邢臺學院舞蹈專業錄取分數線
邢臺學院舞蹈專業的錄取分數線如下:
1. 2023年邢臺學院舞蹈學專業在藝術類提前批本科的最低錄取分數線為509.066分,位次為1278。
2. 另一個數據點顯示,2023年邢臺學院舞蹈學專業在藝術類提前批本科的最低錄取分數線為487.159分,位次為2045。
這些數據提供了邢臺學院舞蹈專業在不同年份的錄取分數線情況,供您參考。
邢臺學院在各省的錄取分數線一覽表
以下是邢臺學院在各省的錄取分數線一覽表(2024年數據):
| 年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 486 | 145053 |
| 2024 | 河北 | 物理類 | 藝術類專業 | 本科批 | 482 | 151581 |
| 2024 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 493 | 40960 |
| 2024 | 河北 | 歷史類 | 藝術類專業 | 本科批 | 471 | 52966 |
| 2024 | 浙江 | 綜合 | 普通類 | 平行錄取一段 | 562 | 96409 |
| 2024 | 浙江 | 綜合 | 普通類 | 平行錄取二段 | 488 | 181571 |
| 2024 | 云南 | 文科 | 普通類 | 本科二批及預科 | 487 | 41535 |
| 2024 | 云南 | 理科 | 普通類 | 本科二批及預科 | 423 | 102973 |
| 2024 | 山西 | 理科 | 普通類 | 本科二批B段 | 437 | 87908 |
| 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通類-專業組(001) | - | 508 | 8254 |
| 2024 | 陜西 | 理科 | 普通類 | 本科二批 | 445 | 82073 |
| 2024 | 陜西 | 文科 | 普通類 | 本科二批 | 462 | 22514 |
| 2024 | 海南 | 綜合 | 普通類-專業組(02) | 本科批 | 569 | 18472 |
| 2024 | 海南 | 綜合 | 普通類-專業組(01) | 本科批 | 563 | 19861 |
| 2024 | 天津 | 綜合 | 普通類-專業組(02) | 本科批A段 | 517 | 34001 |
| 2024 | 天津 | 綜合 | 普通類-專業組(03) | 本科批A段 | 515 | 34510 |
| 2024 | 天津 | 綜合 | 普通類-專業組(01) | 本科批A段 | 515 | 34510 |
| 2024 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 455 | 74896 |
| 2024 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 451 | 18176 |
| 2024 | 青海 | 理科 | 普通類 | - | 371 | 13333 |
| 2024 | 青海 | 文科 | 普通類 | - | 421 | 4017 |
| 2024 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 492 | 65241 |
| 2024 | 重慶 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 491 | 16802 |
| 2024 | 山東 | 綜合 | 普通類 | 普通類一段 | 458 | 284984 |
| 2024 | 江蘇 | 歷史類 | 普通類-專業組(01) | - | 510 | 36096 |
| 2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通類-專業組(02) | - | 508 | 134800 |
| 2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通類-專業組(03) | - | 505 | 138641 |
以上數據整理自不同來源,具體信息請參考各相關網頁、。
邢臺學院舞蹈系是幾本
邢臺學院舞蹈系屬于普通本科專業。