在2024年,廣東省的高考錄取情況備受關注,尤其是一批次(一本)大學的排名和分數線。本文將詳細介紹2024年廣東省一本大學的排名及其對應的錄取分數線,幫助考生和家長更好地選擇適合的高校。
2024年廣東一本大學排名
根據最新的數據,2024年廣東省內的一本大學共有23所,以下是這些大學的排名情況:
省內排名 | 院校名稱 | 類型 | 所在地 | 性質 | 全國排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學(珠海校區) | 師范 | 珠海市 | 公辦 | 16 |
2 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 深圳市 | 公辦 | 17 |
3 | 中山大學 | 綜合 | 廣州市 | 公辦 | 21 |
4 | 華南理工大學 | 綜合 | 廣州市 | 公辦 | 34 |
5 | 深圳大學 | 綜合 | 深圳市 | 公辦 | 61 |
6 | 暨南大學 | 綜合 | 廣州市 | 公辦 | 78 |
7 | 華南師范大學 | 師范 | 廣州市 | 公辦 | 93 |
8 | 南方醫科大學 | 醫藥 | 廣州市 | 公辦 | 130 |
9 | 汕頭大學 | 綜合 | 汕頭市 | 公辦 | 140 |
10 | 廣東財經大學 | 財經 | 廣州市 | 公辦 | 142 |
11 | 廣州醫科大學 | 醫藥 | 廣州市 | 公辦 | 144 |
12 | 廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 廣州市 | 公辦 | 145 |
13 | 深圳技術大學 | 理工 | 深圳市 | 公辦 | 152 |
14 | 廣州大學 | 綜合 | 廣州市 | 公辦 | 158 |
15 | 廣東醫科大學 | 醫藥 | 湛江市 | 公辦 | 176 |
16 | 華南農業大學 | 農林 | 廣州市 | 公辦 | 189 |
17 | 廣東外語外貿大學 | 語言 | 廣州市 | 公辦 | 192 |
18 | 廣東以色列理工學院 | 理工 | 汕頭市 | 其他 | 210 |
19 | 廣東工業大學 | 理工 | 廣州市 | 公辦 | 211 |
20 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 綜合 | 珠海市 | 其他 | 213 |
21 | 深圳北理莫斯科大學 | 綜合 | 深圳市 | 其他 | 262 |
22 | 東莞理工學院 | 理工 | 東莞市 | 公辦 | 382 |
23 | 北京理工大學珠海學院 | 理工 | 珠海市 | 民辦 | 765 |
2024年廣東一本大學錄取分數線
以下是2024年廣東省一本大學的錄取分數線,分為理科和文科:
理科錄取分數線
院校名稱 | 錄取分數線 |
---|---|
中山大學 | 609 |
華南理工大學 | 589 |
暨南大學 | 570 |
深圳大學 | 559 |
南方醫科大學 | 550 |
華南師范大學 | 548 |
汕頭大學 | 546 |
廣東外語外貿大學 | 542 |
廣州醫科大學 | 527 |
華南農業大學 | 525 |