黔南民族師范學(xué)院考研通過率
在提供的網(wǎng)上中,并沒有直接提到黔南民族師范學(xué)院的考研通過率。不過,有關(guān)于該學(xué)院的一些信息,例如學(xué)院的招生信息、擬錄取名單、考研復(fù)試方式及內(nèi)容等。如果需要了解具體的考研通過率,可能需要直接咨詢黔南民族師范學(xué)院的研究生院或查看官方發(fā)布的數(shù)據(jù)。
遵義師范學(xué)院考研率
遵義師范學(xué)院的考研率顯示,不同專業(yè)的考研率有所差異。例如,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)的考研率為100%,而計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)的考研率則為68%。具體的考研率數(shù)據(jù)如下:
- 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué):25.61% 62.20% 12.20% 0.00% 0.00% 100.00%
- 統(tǒng)計(jì)學(xué):86.67% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
- 信息與計(jì)算科學(xué):27.78% 72.22% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
- 思想政治教育:34.48% 31.03% 27.59% 6.90% 0.00% 93.10%
- 物理學(xué):57.14% 14.29% 21.43% 7.14% 0.00% 92.86%
- 漢語言文學(xué):46.15% 28.85% 17.31% 7.69% 0.00% 92.31%
- 小學(xué)教育:41.18% 41.18% 8.82% 8.82% 0.00% 91.18%
- 學(xué)前教育:48.98% 30.61% 11.22% 8.16% 1.02% 90.82%
- 工程造價(jià):34.62% 23.08% 30.77% 7.69% 3.85% 88.46%
- 土木工程:19.51% 48.78% 19.51% 7.32% 4.88% 87.80%
- 化學(xué):20.00% 25.00% 40.00% 10.00% 5.00% 85.00%
- 應(yīng)用化學(xué):27.78% 44.44% 11.11% 5.56% 11.11% 83.33%
- 英語:41.67% 29.17% 12.50% 10.42% 6.25% 83.33%
- 財(cái)務(wù)管理:16.39% 21.31% 42.62% 14.75% 4.92% 80.33%
- 科學(xué)教育:40.00% 24.00% 16.00% 16.00% 4.00% 80.00%
- 食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育:16.67% 38.89% 22.22% 11.11% 11.11% 77.78%
- 體育教育:34.88% 16.28% 25.58% 18.60% 4.65% 76.74%
- 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化:5.88% 35.29% 35.29% 11.76% 11.76% 76.47%
- 應(yīng)用心理學(xué):47.06% 11.76% 17.65% 5.88% 17.65% 76.47%
- 音樂學(xué):15.79% 36.84% 23.68% 15.79% 7.89% 76.32%
- 網(wǎng)絡(luò)工程:10.00% 25.00% 40.00% 25.00% 0.00% 75.00%
- 美術(shù)學(xué):35.71% 25.00% 14.29% 17.86% 7.14% 75.00%
- 生物科學(xué):11.43% 28.57% 34.29% 20.00% 5.71% 74.29%
- 秘書學(xué):8.70% 26.09% 39.13% 17.39% 8.70% 73.91%
- 舞蹈編導(dǎo):28.57% 21.43% 21.43% 14.29% 14.29% 71.43%
- 電氣工程及其自動化:14.29% 23.81% 33.33% 21.43% 7.14% 71.43%
- 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù):8.00% 24.00% 36.00% 28.00% 4.00% 68.00%
- 物聯(lián)網(wǎng)工程:0.00% 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 66.67%
- 環(huán)境科學(xué)與工程:23.53% 23.53% 17.65% 23.53% 11.76% 64.71%
- 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì):10.53% 31.58% 21.05% 26.32% 10.53% 63.16%
- 電子信息科學(xué)與技術(shù):11.11% 14.81% 37.04% 25.93% 11.11% 62.96%
- 社會體育指導(dǎo)與管理:0.00% 37.50% 25.00% 25.00% 12.50% 62.50%
- 酒店管理:20.00% 10.00% 30.00% 30.00% 10.00% 60.00%
- 播音與主持藝術(shù):6.67% 13.33% 40.00% 40.00% 0.00% 60.00%
- 社會工作:0.00% 23.08% 30.77% 30.77% 15.38% 53.85%
- 音樂表演:30.00% 10.00% 10.00% 30.00% 20.00% 50.00%
- 材料化學(xué):6.25% 25.00% 18.75% 31.25% 18.75% 50.00%
- 物流管理:9.52% 14.29% 23.81% 33.33% 19.05% 47.62%
這些數(shù)據(jù)可能不是最新的,具體考研率可能會有所變化。如果需要最新的考研率信息,建議直接咨詢遵義師范學(xué)院或查看最新的官方數(shù)據(jù)。
貴州師范大學(xué)
貴州師范大學(xué)是一所位于中國貴州省貴陽市的大學(xué),其前身是1941年創(chuàng)建的“國立貴陽師范學(xué)院”,是當(dāng)時(shí)全國八所國立師范學(xué)院之一。1950年更名為“貴陽師范學(xué)院”,1954年由教育部委托貴州省人民政府管理,1985年更名為“貴州師范大學(xué)”。1996年,該校被貴州省人民政府確定為省屬重點(diǎn)大學(xué)。自黨的十八大以來,學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,并于2015年成為教育部與貴州省人民政府共建高校。
貴州師范大學(xué)以教師教育為特色,是一所綜合性學(xué)科布局的省屬重點(diǎn)大學(xué)。學(xué)校入選了高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃、中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程、卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃、新工科等項(xiàng)目。
學(xué)校還設(shè)有研究生院,提供研究生教育教學(xué)管理系統(tǒng)、招生系統(tǒng)、學(xué)科競賽、學(xué)術(shù)會議、在線課程等服務(wù)。學(xué)校官網(wǎng)提供了包括學(xué)校簡介、招生信息、圖書館資源、新聞動態(tài)和教務(wù)處通知等在內(nèi)的多種信息。